Field sample
先看清字段,
再决定怎么用
以下记录经过展示处理,用于说明字段结构,不作为企业尽调、市场规模或交易真实性的独立依据。
样例来源于用户提供的本地埃及进口记录。关单号与企业编码未在页面公开;企业和交易字段仅用于说明数据结构。
| 字段 | 样例值 | 说明 |
|---|---|---|
| 月份 / 日期 | 2026-02 / 2026-02-28 | 记录时间字段 |
| 进口商 | Hamdy Ahmed Mahmoud & Co | 英文名称 |
| 进口商阿拉伯语名 | حمدى أحمد محمود وشركاه | 保留原始语言 |
| 出口商 | Shenzhen Civors Stationery Co., Ltd | 标准英文名称 |
| HS 编码 | 3824999080 | 10位商品编码 |
| 英文税号品名 | Correction fluids and ink removers… | 页面缩略展示 |
| 详细商品描述 | CP PEN | 记录中的商品描述 |
| 行业 | Chemicals | 化工 |
| 埃及港口 | Port Ain Sokhna | 入境港口 |
| 国外港口 | Nansha | 起运相关港口字段 |
| 数量 | 1,577,035 | 原始单位另列 |
| 美元金额 | 58,420.13 | 记录金额字段 |
需要与你产品相关的样例?
当前统一询盘站点标识尚未注册,正式接入前请通过联系页与数据顾问沟通。